Клиенты Альфабанк 2013
Записей. 14280
Год. 2013
Состав полей базы.
0|Системный номер|Ц|8|
1|ФИО|Т|255|
2|Работодатель|Т|255|
3|Рабочий Телефон|Т|255|
4|Мобильный Телефон|Т|255|
5|Домашний Телефон|Т|255|
6|E-mail адрес|Т|255|
7|Фактический адрес|Т|255|
Для скачивания файла:
База в кроносе, по желанию могу предоставить исходник базы в Екселе.